當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
9 | 12 | 11.5 | 4200 | 4500 | 滾針軸承 | FBN-91211Z-E | |
9 | 12 | 10 | 3750 | 3850 | 滾針軸承 | FBNP-91210 | |
8 | 11 | 13 | 4750 | 5150 | 滾針軸承 | FBNP-81113 | |
8 | 11 | 10 | 3950 | 4000 | 滾針軸承 | FBNP-81110 | |
7 | 10 | 10 | 3650 | 3550 | 滾針軸承 | FBNP-71010 | |
7 | 10 | 8 | 2840 | 2560 | 滾針軸承 | FBNP-7108 | |
6 | 9 | 10 | 3350 | 3050 | 滾針軸承 | FBNP-6910 | |
6 | 9 | 8 | 2200 | 1780 | 滾針軸承 | FBNP-698 | |
5 | 8 | 8 | 2330 | 1860 | 滾針軸承 | FBNP-588 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司