當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 角接觸球軸承 | 7903A5DF | |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 角接觸球軸承 | 7903CDB | |
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 角接觸球軸承 | 7903A5DB | |
15 | 42 | 26 | 20200 | 13200 | 角接觸球軸承 | 7302BDT | |
15 | 42 | 26 | 21800 | 14200 | 角接觸球軸承 | 7302ADT | |
15 | 42 | 26 | 20200 | 13200 | 角接觸球軸承 | 7302BDF | |
15 | 42 | 26 | 21800 | 14200 | 角接觸球軸承 | 7302ADF | |
15 | 42 | 26 | 20200 | 13200 | 角接觸球軸承 | 7302BDB | |
15 | 42 | 26 | 21800 | 14200 | 角接觸球軸承 | 7302ADB | |
15 | 35 | 22 | 14100 | 9050 | 角接觸球軸承 | 7202CDT | |
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 角接觸球軸承 | 7202BDT | |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 角接觸球軸承 | 7202ADT | |
15 | 35 | 22 | 14100 | 9050 | 角接觸球軸承 | 7202CDF | |
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 角接觸球軸承 | 7202BDF | |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 角接觸球軸承 | 7202ADF | |
15 | 35 | 22 | 14100 | 9050 | 角接觸球軸承 | 7202CDB | |
15 | 35 | 22 | 12900 | 8600 | 角接觸球軸承 | 7202BDB | |
15 | 35 | 22 | 14000 | 9300 | 角接觸球軸承 | 7202ADB | |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 角接觸球軸承 | 7002CDT | |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 角接觸球軸承 | 7002ADT | |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 角接觸球軸承 | 7002CDF | |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 角接觸球軸承 | 7002ADF | |
15 | 32 | 18 | 10100 | 6750 | 角接觸球軸承 | 7002CDB | |
15 | 32 | 18 | 9950 | 6850 | 角接觸球軸承 | 7002ADB | |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 角接觸球軸承 | 7902CDT | |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 角接觸球軸承 | 7902A5DT | |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 角接觸球軸承 | 7902CDF | |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 角接觸球軸承 | 7902A5DF | |
15 | 28 | 14 | 7750 | 5300 | 角接觸球軸承 | 7902CDB | |
15 | 28 | 14 | 7400 | 5050 | 角接觸球軸承 | 7902A5DB |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司