當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
190 | 400 | 156 | 730000 | 1200000 | 角接觸球軸承 | 7338ADF | |
190 | 400 | 156 | 670000 | 1100000 | 角接觸球軸承 | 7338BDB | |
190 | 400 | 156 | 730000 | 1200000 | 角接觸球軸承 | 7338ADB | |
190 | 340 | 110 | 460000 | 750000 | 角接觸球軸承 | 7238BDT | |
190 | 340 | 110 | 510000 | 825000 | 角接觸球軸承 | 7238ADT | |
190 | 340 | 110 | 460000 | 750000 | 角接觸球軸承 | 7238BDF | |
190 | 340 | 110 | 510000 | 825000 | 角接觸球軸承 | 7238ADF | |
190 | 340 | 110 | 460000 | 750000 | 角接觸球軸承 | 7238BDB | |
190 | 340 | 110 | 510000 | 825000 | 角接觸球軸承 | 7238ADB | |
190 | 290 | 92 | 365000 | 560000 | 角接觸球軸承 | 7038ADT | |
190 | 290 | 92 | 365000 | 560000 | 角接觸球軸承 | 7038ADF | |
190 | 290 | 92 | 365000 | 560000 | 角接觸球軸承 | 7038ADB | |
190 | 260 | 66 | 239000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7938CDT | |
190 | 260 | 66 | 239000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7938CDF | |
190 | 260 | 66 | 239000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7938CDB | |
180 | 380 | 150 | 605000 | 975000 | 角接觸球軸承 | 7336BDT | |
180 | 380 | 150 | 665000 | 1070000 | 角接觸球軸承 | 7336ADT | |
180 | 380 | 150 | 605000 | 975000 | 角接觸球軸承 | 7336BDF | |
180 | 380 | 150 | 665000 | 1070000 | 角接觸球軸承 | 7336ADF | |
180 | 380 | 150 | 605000 | 975000 | 角接觸球軸承 | 7336BDB | |
180 | 380 | 150 | 665000 | 1070000 | 角接觸球軸承 | 7336ADB | |
180 | 320 | 104 | 450000 | 700000 | 角接觸球軸承 | 7236BDT | |
180 | 320 | 104 | 495000 | 770000 | 角接觸球軸承 | 7236ADT | |
180 | 320 | 104 | 450000 | 700000 | 角接觸球軸承 | 7236BDF | |
180 | 320 | 104 | 495000 | 770000 | 角接觸球軸承 | 7236ADF | |
180 | 320 | 104 | 450000 | 700000 | 角接觸球軸承 | 7236BDB | |
180 | 320 | 104 | 495000 | 770000 | 角接觸球軸承 | 7236ADB | |
180 | 280 | 92 | 335000 | 505000 | 角接觸球軸承 | 7036ADT | |
180 | 280 | 92 | 335000 | 505000 | 角接觸球軸承 | 7036ADF | |
180 | 280 | 92 | 335000 | 505000 | 角接觸球軸承 | 7036ADB |
華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司