當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 95.25 | 146.05 | 34.925 | 169000 | 280000 | 圓錐滾子軸承 |  | 47896/47820 | 
| 95 | 150 | 34 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | JM719149/JM719113 | 
| 93.662 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | 597/592A | 
| 93.662 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 |  | 42368/42587 | 
| 93.662 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 |  | 42368/42584 | 
| 92.075 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 圓錐滾子軸承 |  | 857/854 | 
| 92.075 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 |  | 681/672 | 
| 92.075 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | 598A/592A | 
| 92.075 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | 598/592A | 
| 92.075 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 |  | 42362/42584 | 
| 92.075 | 146.05 | 34.925 | 169000 | 280000 | 圓錐滾子軸承 |  | 47890/47820 | 
| 90.488 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | 760/752 | 
| 90 | 155 | 44 | 274000 | 395000 | 圓錐滾子軸承 |  | JHM318448/JHM318410 | 
| 90 | 147 | 40 | 229000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 |  | HM218248/HM218210 | 
| 90 | 145 | 34 | 190000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | JM718149/JM718110 | 
| 88.9 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 圓錐滾子軸承 |  | HH221434/HH221410 | 
| 88.9 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 圓錐滾子軸承 |  | 855/854 | 
| 88.9 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 圓錐滾子軸承 |  | 850/832 | 
| 88.9 | 168.275 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | 759/753 | 
| 88.9 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 圓錐滾子軸承 |  | 6580/6535 | 
| 88.9 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | 766/752 | 
| 88.9 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | 759/752 | 
| 88.9 | 152.4 | 39.688 | 253000 | 365000 | 圓錐滾子軸承 |  | HM518445/HM518410 | 
| 88.9 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | 593/592A | 
| 88.9 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 圓錐滾子軸承 |  | 42350/42587 | 
| 87.312 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 圓錐滾子軸承 |  | HH221432/HH221410 | 
| 85.725 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 |  | 677/672 | 
| 85.725 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | 758/752 | 
| 85.725 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 |  | 596/592A | 
| 85.725 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 |  | 665A/653 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
