當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 6 | 16 | 5800 | 2360 | 滾針軸承 | ![]() |
FCR-16 | |
| 98500 | 695000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-100135 | |||
| 80000 | 515000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-90120 | |||
| 64500 | 380000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-85110 | |||
| 63000 | 365000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-80105 | |||
| 60000 | 335000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-75100 | |||
| 59000 | 320000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-7095 | |||
| 45500 | 274000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-6590 | |||
| 43000 | 252000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-6085 | |||
| 37000 | 201000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-5578 | |||
| 30500 | 152000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-5070 | |||
| 28700 | 137000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-4565 | |||
| 26900 | 122000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-4060 | |||
| 17300 | 88000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-3552 | |||
| 16500 | 79000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-3047 | |||
| 14800 | 66000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-2542 | |||
| 11900 | 47000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-2035 | |||
| 8600 | 29700 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-1831 | |||
| 8400 | 28400 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-1730 | |||
| 8200 | 27100 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-1629 | |||
| 7950 | 25800 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-1528 | |||
| 8350 | 26300 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-1226 | |||
| 7750 | 23000 | 滾針軸承 | ![]() |
FNTA-1024 | |||
| 390 | 440 | 705000 | 2080000 | 滾針軸承 | ![]() |
RNA4872 | |
| 390 | 440 | 705000 | 2080000 | 滾針軸承 | ![]() |
NA4872 | |
| 370 | 420 | 690000 | 1990000 | 滾針軸承 | ![]() |
RNA4868 | |
| 370 | 420 | 690000 | 1990000 | 滾針軸承 | ![]() |
NA4868 | |
| 350 | 400 | 675000 | 1900000 | 滾針軸承 | ![]() |
RNA4864 | |
| 350 | 400 | 675000 | 1900000 | 滾針軸承 | ![]() |
NA4864 | |
| 330 | 380 | 660000 | 1810000 | 滾針軸承 | ![]() |
RNA4860 | |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
