當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
8 | 12 | 2.5 | 545 | 275 | 深溝球軸承 | MR128 | |
7 | 26 | 4050 | 1620 | 深溝球軸承 | 637ZZ1 | ||
7 | 26 | 9 | 4050 | 1620 | 深溝球軸承 | 637 | |
7 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 627DD | ||
7 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 627VV | ||
7 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 627ZZ | ||
7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 627 | |
7 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 607DD | ||
7 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 607VV | ||
7 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 607ZZ1 | ||
7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 607 | |
7 | 17 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 | 697DD | ||
7 | 17 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 | 697VV | ||
7 | 17 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 | 697ZZ1 | ||
7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 深溝球軸承 | 697 | |
7 | 14 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 | 687DD | ||
7 | 14 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 | 687VV | ||
7 | 14 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 | 687ZZ1 | ||
7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 深溝球軸承 | 687 | |
7 | 13 | 540 | 276 | 深溝球軸承 | MR137ZZ | ||
7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 深溝球軸承 | MR137 | |
7 | 11 | 455 | 201 | 深溝球軸承 | MR117ZZ | ||
7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 深溝球軸承 | MR117 | |
6 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 636DD | ||
6 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 636VV | ||
6 | 22 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 636ZZ | ||
6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 深溝球軸承 | 636 | |
6 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 626DD | ||
6 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 626VV | ||
6 | 19 | 2340 | 885 | 深溝球軸承 | 626ZZ1 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司