當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
70 | 110 | 30 | 97500 | 148000 | 圓柱滾子軸承 | NN3014K | |
70 | 110 | 30 | 97500 | 148000 | 圓柱滾子軸承 | NN3014 | |
65 | 100 | 26 | 77000 | 116000 | 圓柱滾子軸承 | NN3013K | |
65 | 100 | 26 | 77000 | 116000 | 圓柱滾子軸承 | NN3013 | |
60 | 95 | 26 | 73500 | 106000 | 圓柱滾子軸承 | NN3012K | |
60 | 95 | 26 | 73500 | 106000 | 圓柱滾子軸承 | NN3012 | |
55 | 90 | 26 | 69500 | 96500 | 圓柱滾子軸承 | NN3011K | |
55 | 90 | 26 | 69500 | 96500 | 圓柱滾子軸承 | NN3011 | |
50 | 80 | 23 | 53000 | 72500 | 圓柱滾子軸承 | NN3010K | |
50 | 80 | 23 | 53000 | 72500 | 圓柱滾子軸承 | NN3010 | |
45 | 75 | 23 | 52000 | 68500 | 圓柱滾子軸承 | NN3009K | |
45 | 75 | 23 | 52000 | 68500 | 圓柱滾子軸承 | NN3009 | |
40 | 68 | 21 | 43500 | 55500 | 圓柱滾子軸承 | NN3008K | |
40 | 68 | 21 | 43500 | 55500 | 圓柱滾子軸承 | NN3008 | |
35 | 62 | 20 | 39500 | 50000 | 圓柱滾子軸承 | NN3007K | |
35 | 62 | 20 | 39500 | 50000 | 圓柱滾子軸承 | NN3007 | |
30 | 55 | 19 | 31000 | 37000 | 圓柱滾子軸承 | NN3006K | |
30 | 55 | 19 | 31000 | 37000 | 圓柱滾子軸承 | NN3006 | |
25 | 47 | 16 | 25800 | 30000 | 圓柱滾子軸承 | NN3005K | |
25 | 47 | 16 | 25800 | 30000 | 圓柱滾子軸承 | NN3005 | |
500 | 720 | 100 | 1660000 | 2970000 | 圓柱滾子軸承 | N10/500 | |
500 | 720 | 100 | 1660000 | 2970000 | 圓柱滾子軸承 | NU10/500 | |
480 | 700 | 100 | 1620000 | 2860000 | 圓柱滾子軸承 | N1096 | |
480 | 700 | 100 | 1620000 | 2860000 | 圓柱滾子軸承 | NJ1096 | |
480 | 700 | 100 | 1620000 | 2860000 | 圓柱滾子軸承 | NU1096 | |
460 | 680 | 100 | 1580000 | 2740000 | 圓柱滾子軸承 | N1092 | |
460 | 680 | 100 | 1580000 | 2740000 | 圓柱滾子軸承 | NUP1092 | |
460 | 680 | 100 | 1580000 | 2740000 | 圓柱滾子軸承 | NU1092 | |
440 | 650 | 94 | 1470000 | 2530000 | 圓柱滾子軸承 | NU1088 | |
420 | 620 | 90 | 1390000 | 2380000 | 圓柱滾子軸承 | N1084 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司