當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
170 | 360 | 72 | 795000 | 1010000 | 圓柱滾子軸承 | N334 | |
170 | 360 | 72 | 795000 | 1010000 | 圓柱滾子軸承 | NJ334 | |
170 | 360 | 72 | 795000 | 1010000 | 圓柱滾子軸承 | NU334 | |
170 | 310 | 86 | 715000 | 1080000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2234 | |
170 | 310 | 86 | 715000 | 1080000 | 圓柱滾子軸承 | NU2234 | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 圓柱滾子軸承 | NF234 | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 圓柱滾子軸承 | N234 | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 圓柱滾子軸承 | NUP234 | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 圓柱滾子軸承 | NJ234 | |
170 | 310 | 52 | 475000 | 635000 | 圓柱滾子軸承 | NU234 | |
170 | 260 | 42 | 287000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | N1034 | |
170 | 260 | 42 | 287000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | NJ1034 | |
170 | 260 | 42 | 287000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | NU1034 | |
160 | 340 | 114 | 1070000 | 1520000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2332 | |
160 | 340 | 114 | 1070000 | 1520000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2332 | |
160 | 340 | 114 | 1070000 | 1520000 | 圓柱滾子軸承 | NU2332 | |
160 | 340 | 68 | 700000 | 875000 | 圓柱滾子軸承 | N332 | |
160 | 340 | 68 | 700000 | 875000 | 圓柱滾子軸承 | NUP332 | |
160 | 340 | 68 | 700000 | 875000 | 圓柱滾子軸承 | NJ332 | |
160 | 340 | 68 | 700000 | 875000 | 圓柱滾子軸承 | NU332 | |
160 | 290 | 80 | 630000 | 940000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2232 | |
160 | 290 | 80 | 630000 | 940000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2232 | |
160 | 290 | 80 | 630000 | 940000 | 圓柱滾子軸承 | NU2232 | |
160 | 290 | 48 | 430000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 | NF232 | |
160 | 290 | 48 | 430000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 | N232 | |
160 | 290 | 48 | 430000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 | NUP232 | |
160 | 290 | 48 | 430000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 | NJ232 | |
160 | 290 | 48 | 430000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 | NU232 | |
160 | 240 | 38 | 238000 | 340000 | 圓柱滾子軸承 | NF1032 | |
160 | 240 | 38 | 238000 | 340000 | 圓柱滾子軸承 | N1032 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司