當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
49.212 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | HM807044/HM807011 | |
48.412 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 圓錐滾子軸承 | HM804849/HM804810 | |
48.412 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 圓錐滾子軸承 | HM804848/HM804810 | |
47.625 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 圓錐滾子軸承 | 72187/72487 | |
47.625 | 117.475 | 31.75 | 137000 | 156000 | 圓錐滾子軸承 | 66187/66462 | |
47.625 | 112.712 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圓錐滾子軸承 | 55187/55443 | |
47.625 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圓錐滾子軸承 | 55187/55437 | |
47.625 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 圓錐滾子軸承 | 528/522 | |
47.625 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 圓錐滾子軸承 | HM804846/HM804810 | |
47.625 | 88.9 | 25.4 | 86000 | 107000 | 圓錐滾子軸承 | M804049/M804010 | |
47.625 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 圓錐滾子軸承 | 369A/362A | |
46.038 | 95.25 | 29.901 | 106000 | 126000 | 圓錐滾子軸承 | 436/432A | |
46.038 | 85 | 25.608 | 79500 | 105000 | 圓錐滾子軸承 | 2984/2924 | |
46.038 | 85 | 21.692 | 71500 | 81500 | 圓錐滾子軸承 | 359S/354A | |
46.038 | 80.962 | 17.462 | 45000 | 57000 | 圓錐滾子軸承 | 13181/13318 | |
46.038 | 79.375 | 17.462 | 46000 | 57000 | 圓錐滾子軸承 | 18690/18620 | |
46 | 75 | 18 | 51000 | 71500 | 圓錐滾子軸承 | LM503349/LM503310 | |
45.618 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25590/25523 | |
45.618 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25590/25520 | |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 56000 | 71000 | 圓錐滾子軸承 | LM603049/LM603012 | |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 56000 | 71000 | 圓錐滾子軸承 | LM603049/LM603011 | |
45.242 | 73.431 | 19.812 | 53500 | 75000 | 圓錐滾子軸承 | LM102949/LM102910 | |
45.23 | 79.985 | 20.638 | 62000 | 78500 | 圓錐滾子軸承 | 17887/17831 | |
45 | 93.264 | 22.225 | 77000 | 93000 | 圓錐滾子軸承 | 376/374 | |
44.983 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 圓錐滾子軸承 | 25584/25520 | |
44.45 | 114.3 | 44.45 | 172000 | 205000 | 圓錐滾子軸承 | 65385/65320 | |
44.45 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圓錐滾子軸承 | 55175/55437 | |
44.45 | 107.95 | 29.317 | 116000 | 149000 | 圓錐滾子軸承 | 460/453A | |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | HM807040/HM807010 | |
44.45 | 103.188 | 44.475 | 178000 | 238000 | 圓錐滾子軸承 | 5356/5335 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司