當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
34.925 | 76.2 | 28.575 | 80500 | 96500 | 圓錐滾子軸承 | 31594/31520 | |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 圓錐滾子軸承 | 25878/25820 | |
34.925 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 圓錐滾子軸承 | 25877/25821 | |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 63500 | 77000 | 圓錐滾子軸承 | 2877/2820 | |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 54500 | 64500 | 圓錐滾子軸承 | 02878/02820 | |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 圓錐滾子軸承 | HM88649/HM88610 | |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 14138A/14276 | |
34.925 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 14137A/14276 | |
34.925 | 66.675 | 20.638 | 53000 | 62500 | 圓錐滾子軸承 | M38549/M38510 | |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 圓錐滾子軸承 | LM48548/LM48511 | |
34.925 | 65.088 | 18.288 | 47500 | 57500 | 圓錐滾子軸承 | LM48548/LM48510 | |
33.338 | 79.375 | 24.074 | 67500 | 69500 | 圓錐滾子軸承 | 43131/43312 | |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 圓錐滾子軸承 | HM89444/HM89411 | |
33.338 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 圓錐滾子軸承 | HM89443/HM89410 | |
33.338 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 圓錐滾子軸承 | HM88547/HM88510 | |
33.338 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 圓錐滾子軸承 | 3197/3120 | |
33.338 | 72 | 18.923 | 52000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 26131/26283 | |
33.338 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圓錐滾子軸承 | 2585/2523 | |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 14131/14276 | |
33.338 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 14130/14274 | |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 55500 | 70500 | 圓錐滾子軸承 | M88048/M88010 | |
33.338 | 66.675 | 20.638 | 46000 | 53500 | 圓錐滾子軸承 | 1680/1620 | |
32 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 圓錐滾子軸承 | HM88638/HM88610 | |
31.75 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 346/332 | |
31.75 | 73.025 | 27.783 | 74000 | 100000 | 圓錐滾子軸承 | HM88542/HM88510 | |
31.75 | 72.626 | 29.997 | 79500 | 90000 | 圓錐滾子軸承 | 3188/3120 | |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圓錐滾子軸承 | 2582/2523 | |
31.75 | 69.85 | 25.357 | 71000 | 84000 | 圓錐滾子軸承 | 2580/2523 | |
31.75 | 69.012 | 26.721 | 47000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 14123A/14274 | |
31.75 | 69.012 | 19.583 | 47000 | 56000 | 圓錐滾子軸承 | 14125A/14276 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司