角接觸球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5206W G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5206W D | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5206K G | 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 21700 N | 34600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5216 | 110.00 mm | 240.00 mm | 92.080 mm | 479000 N | 453000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5415W BR | 110.00 mm | 200.00 mm | 69.850 mm | 339000 N | 326000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5415W | 100.00 mm | 215.00 mm | 82.55 mm | 377000 N | 377000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5315W BR | 100.00 mm | 215.00 mm | 82.55 mm | 377000 N | 377000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5315K | 100.00 mm | 180.00 mm | 60.320 mm | 253000 N | 259000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5315W | 100.00 mm | 180.00 mm | 60.320 mm | 253000 N | 259000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5215 | 95.00 mm | 200.00 mm | 77.770 mm | 319000 N | 333000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5215K | 95.00 mm | 170.00 mm | 55.580 mm | 235000 N | 244000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5414W BR | 90.00 mm | 225 mm | 98.325 mm | 413700 N | 400300 N | 角接觸球軸承 | ||||
5414W | 90.00 mm | 225 mm | 98.325 mm | 413700 N | 400300 N | 角接觸球軸承 | ||||
5314W G BR | 90.00 mm | 190.00 mm | 73.020 mm | 308000 N | 333000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5314W BR | 90.00 mm | 190.00 mm | 73.020 mm | 308000 N | 333000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5314K G | 90.00 mm | 160.00 mm | 52.370 mm | 191000 N | 202000 N | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼