深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6221-N-C3 | 105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 球軸承 | ||||
6221-2RZ-C3 | 105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 球軸承 | ||||
6221-2RS-C3 | 105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 球軸承 | ||||
6221-ZZ-C3 | 105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 球軸承 | ||||
6221-C3 | 105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 球軸承 | ||||
6021-NR-C3 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6021-N-C3 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6021-2RZ-C3 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6021-2RS-C3 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6021-ZZ-C3 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6021-C3 | 105 mm | 160.000 mm | 26.000 mm | 69.2 kN | 61.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-NR-C3 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-N-C3 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-2RZ-C3 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-2RS-C3 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 | ||||
6320-ZZ-C3 | 100 mm | 215.000 mm | 47.000 mm | 173 kN | 140.2 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼