深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16002 | 15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
16101-2RS | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16101-ZZ | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16101 | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16100-ZZ | 10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
16100 | 10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6004-ZZ-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-Z-NR-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-Z-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-Z | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-RS-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-RS | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-2RZ-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-2RS-NR-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-2RS-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6003-ZZ-NR | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼