深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61910-ZZ | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61910 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61810-2RZ | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61810-2RS | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61810-ZZ | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61810 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61710-2RS | 50 mm | 62.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 2.7 kN | 球軸承 | ||||
61710 | 50 mm | 62.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 2.7 kN | 球軸承 | ||||
61909-2RZ | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61909-2RS | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61909-ZZ | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61909 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ||||
61809-2RZ | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61809-2RS | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61809-ZZ | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
61809 | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼