外球面軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA012RR | 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
GYA012RRB | 19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
GY1012KRRB SGT | 19.1 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | 14200 N | 6500 N | 外球面軸承 | ||||
GY1011KRRB | 外球面軸承 | |||||||||
GYAE17RR | 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GYAE17RRB | 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GYE17KRRB | 17 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
YAE17RR | 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
YAE17RRB | 17 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
YA010RR | 外球面軸承 | |||||||||
YA010RRB | 外球面軸承 | |||||||||
GYA010RR | 15.9 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GYA010RRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 23.8 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GY1010KRRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GYE15KRRB | 15 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GY1009KRRB | 14.3 mm | 40.000 mm | 27.38 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼