
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27691/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| H917849/H917810 | 82.55mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 27690/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 842/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 27689/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 839/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| H917849/H917810 | 82.55mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 757/753 | 82.55mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| LL580049/LL580010 | 615.95mm | 708.025mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| L879947/L879910 | 609.6mm | 762mm | 95.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| EE649240/649310 | 609.6mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| L879946/L879910 | 609.396mm | 762mm | 95.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| L580049/L580010 | 609.6mm | 774.7mm | 85.725mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| EE649238/649310 | 609.346mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| L879947/L879910 | 609.6mm | 762mm | 95.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| EE649237/649310 | 602.945mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼