
| 軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6455/6420 | 57.15mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 635/632 | 57.15mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 78225C/78551 | 57.15mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 78225C/78537 | 57.15mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 78225/78551 | 57.15mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6387/6320 | 57.15mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 635/632 | 57.15mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6375/6320 | 57.15mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L812148/L812111 | 66.675mm | 103.213mm | 17.602mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H715340/H715310 | 65.088mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L812147/L812111 | 66.675mm | 103.213mm | 17.247mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H715340/H715311 | 65.088mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5595/5535 | 65.883mm | 122.238mm | 43.655mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6379/6320 | 65.088mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H715340/H715310 | 65.088mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| J6392/J6327 | 65mm | 140mm | 53.98mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼