
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM813836/HM813810 | 50.8mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 72201C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 555/552A | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 72200C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 555/552 | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5565/5535 | 50.8mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 72201C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 619/612 | 50.8mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 72200C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 66200/66462 | 50.8mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5565/5535 | 50.8mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 65395/65320 | 50.8mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29681/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6459/6420 | 70mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29680/29620 | 70.637mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JW7049/JW7010 | 70mm | 140mm | 39mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼