圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25580/25523 | 44.45mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25582/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25583/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25581/25520 | 44.45mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64708 | 114.3mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64700 | 114.3mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L623149/L623110 | 114.3mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H924045/H924010 | 111.125mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71437/71750 | 111.125mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67437/67675 | 111.125mm | 171.45mm | 34mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67434/67675 | 110.332mm | 171.45mm | 34mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
942/932 | 110mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM522649A/JHM522610 | 110mm | 180mm | 47mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼