
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25878/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25877/25821 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25877/25820 | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 32214/32214 | 70mm | 125mm | 33.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30214/30214 | 70mm | 125mm | 26.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33114/33114 | 70mm | 120mm | 37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33014/33014 | 70mm | 110mm | 31mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31313/31313 | 65mm | 140mm | 36mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30313/30313 | 65mm | 140mm | 36mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33213/33213 | 65mm | 120mm | 41mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 32213/32213 | 65mm | 120mm | 32.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30213/30213 | 65mm | 120mm | 24.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33113/33113 | 65mm | 110mm | 34mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33013/33013 | 65mm | 100mm | 27mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 32312/32312 | 60mm | 130mm | 48.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31312/31312 | 60mm | 130mm | 33.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼