圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5582/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212044/HM212011 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212044/HM212010 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3980/3925 | 60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3980/3920 | 60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28985/28920 | 60.325mm | 101.6mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28985/28921A | 60.325mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28985/28921 | 60.325mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW6049/JW6010 | 60mm | 125mm | 37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66585/66520 | 60mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
476/472 | 60mm | 120mm | 29.794mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3925 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977/3920 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29580/29521 | 60mm | 110mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394AS | 60mm | 110mm | 22mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼