圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2880/2820 | 35.306mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM48545/LM48510 | 35.128mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
421/414 | 35mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228349/HH228310 | 127mm | 254mm | 77.788mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99500/99100 | 127mm | 254mm | 66.675mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE116050/116098 | 127mm | 250.825mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95500/95962 | 127mm | 244.475mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95500/95925 | 127mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM926747/HM926710 | 127mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
97500/97900 | 127mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74500/74850 | 127mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67388/67320 | 127mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67388/67322 | 127mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48290/48220 | 127mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L225849/L225818 | 127mm | 180.975mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM125748/LM125711 | 127mm | 174.625mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼