
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32221/32221 | 105mm | 190mm | 53mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33021/33021 | 105mm | 160mm | 43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 32220/32220 | 100mm | 180mm | 49mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30220/30220 | 100mm | 180mm | 37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33020/33020 | 100mm | 150mm | 39mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 32219/32219 | 95mm | 170mm | 45.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30219/30219 | 95mm | 170mm | 34.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30218/30218 | 90mm | 160mm | 32.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33118/33118 | 90mm | 150mm | 45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33018/33018 | 90mm | 140mm | 39mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30317/30317 | 85mm | 180mm | 44.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3381/3331 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3381/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 347/3320 | 38.1mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 26878/26830 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 26878/26820 | 38.1mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼
