
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71437/71751D | 111.125mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HH924349/HH924310D | 111.125mm | 241.3mm | 158.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 942/932CD | 110mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| H924045/H924010D | 111.125mm | 214.312mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 64433/64700D | 109.992mm | 177.8mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 71437/71751D | 111.125mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| LM522549/LM522510D | 109.987mm | 159.987mm | 74.612mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HH234032/HH234011CD | 139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HH234031/HH234011CD | 139.7mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 99550/99101D | 139.7mm | 254mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 99550/99102CD | 139.7mm | 254mm | 149.22mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HM231132/HM231116D | 139.7mm | 241.3mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HM231132/HM231111CD | 139.7mm | 236.538mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 898A/892CD | 139.7mm | 228.6mm | 123.82mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 898/892CD | 139.7mm | 228.6mm | 123.82mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 73551/73876CD | 139.7mm | 222.25mm | 75.7mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼