
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29685/29622D | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 33287/33462D | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 29685/29622DC | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 33287/33462DC | 73.025mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 645/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 29685/29622D | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 644/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 29685/29622DC | 73.025mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495-S/493D | 71.438mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 645/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 567-S/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 644/632D | 71.438mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 567A/563D | 71.438mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 495-S/493D | 71.438mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 47490/47420D | 71.438mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| M224748/M224710D | 119.975mm | 174.625mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼