
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH221434/HH221410D | 88.9mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 850A/834D | 89.891mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 775/774D | 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 98350/98789D | 88.9mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 850/834D | 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HH221434/HH221410D | 88.9mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 679/672D | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 775/774D | 88.9mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 679/672DC | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 850/834D | 88.9mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 766/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 679/672D | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 759/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 679/672DC | 88.9mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 593A/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 87750/87112DC | 190.5mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼