
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE820085/820161CD | 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| LM742749/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| LM742748/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| LM742745/LM742710CD | 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 96825/96140CD | 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 93825A/93127CD | 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 93825/93127CD | 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 67989/67920CD | 209.55mm | 282.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| H242649/H242610CD | 206.375mm | 336.55mm | 211.13mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| EE132084/132126D | 206.375mm | 317.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 67985/67920CD | 206.375mm | 282.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| M241549/M241510CD | 204.788mm | 292.1mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| EE420801/421451CD | 203.2mm | 368.3mm | 193.67mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 93800/93127CD | 203.2mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| EE132083/132126D | 203.2mm | 317.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 2582/2524YD | 31.75mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼