
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55206/55437-B | 52.388mm | 111.125mm | 15.083mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 456/453-B | 53.975mm | 107.95mm | 11.115mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 3767/3720-B | 52.388mm | 93.264mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 33895/33820-B | 53.975mm | 93.264mm | 10.32mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 28584/28521-B | 52.388mm | 92.075mm | 8.73mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 55206/55437-B | 52.388mm | 111.125mm | 15.083mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 18204X/18337-B | 52mm | 85.725mm | 9.906mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 3767/3720-B | 52.388mm | 93.264mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 619/612-B | 50.8mm | 120.65mm | 16.667mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 18204X/18337-B | 52mm | 85.725mm | 9.906mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 55200/55437-B | 50.8mm | 111.125mm | 15.083mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 65200/65500-B | 50.8mm | 127mm | 16.67mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 3586/3525-B | 45.237mm | 87.312mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 18690/18620-B | 46.038mm | 79.375mm | 7.539mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 367/362-B | 45mm | 90mm | 8.887mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
| 25590/25521-B | 45.618mm | 83.058mm | 8.733mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼
