產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6224-C3 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6024-NR-C3 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-N-C3 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-2RZ-C3 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-2RS-C3 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-ZZ-C3 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6024-C3 | 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-NR-C3 | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-N-C3 | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-2RZ-C3 | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-2RS-C3 | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-ZZ-C3 | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6322-C3 | 110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | 球軸承 | ||||
6222-NR-C3 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ||||
6222-N-C3 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ||||
6222-2RZ-C3 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼