
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6314-N | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| E30KRRB | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| GRAE30RR | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6314-2RZ | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GE30KRR | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6314-2RS | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GRAE30RRB | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6314-ZZ | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 6314 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 6214-NR | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| GE30KPPB3 | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6214-N | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1102KL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 6214-2RZ | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1101KL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
| 7202W DU | 0.5906 in | 1.3780 in | 0.4331 in | 4700 N | 10300 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼