
| 軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: | 
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6460/6420-B | 73.025mm | 149.225mm | 17.462mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 567/563-B | 73.025mm | 127mm | 14.288mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| LM814845/LM814810-B | 73.025mm | 117.475mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 29685/29620-B | 73.025mm | 112.712mm | 10.32mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| H715345/H715310-B | 71.438mm | 139.7mm | 17.462mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 52400/52637-B | 101.6mm | 161.925mm | 16.667mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 780/772-B | 101.6mm | 180.975mm | 17.462mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 52400/52630XB | 101.6mm | 160mm | 16.667mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 687/672-B | 101.6mm | 168.275mm | 18.255mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 783/772-B | 100mm | 180.975mm | 17.462mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 52400/52630XB | 101.6mm | 160mm | 16.667mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| JP10049/JP10010-B | 100mm | 145mm | 10.5mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 52400/52618-B | 101.6mm | 157.162mm | 16.667mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| HH221447/HH221410-B | 99.982mm | 190.5mm | 22.225mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| 783/772-B | 100mm | 180.975mm | 17.462mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | |||||
| HH224332/HH224310-B | 98.425mm | 212.725mm | 23.812mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼
