
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9382/9321 | 69.914mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H715347/H715311 | 69.987mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 835/832 | 69.85mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 34274/34478 | 69.952mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 655/652 | 69.85mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 9382/9321 | 69.914mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 745A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 835/832 | 69.85mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 744A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 655/652 | 69.85mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6484/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 745A/742 | 69.85mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6454/6420 | 69.85mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H414235/H414210 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 78250/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 639/632 | 63.5mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼