
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM813849/HM813810 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM237536/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 86650/86100 | 165.1mm | 254mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM237535/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 67780/67720 | 165.1mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 94649/94113 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 46790A/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 86650/86100 | 165.1mm | 254mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 46790/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 67780/67720 | 165.1mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L433749/L433710 | 165.1mm | 215.9mm | 26.195mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 46790A/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM237532/HM237510 | 160.325mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 46790/46720 | 165.1mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JM734445/JM734410 | 160mm | 240mm | 46mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L433749/L433710 | 165.1mm | 215.9mm | 26.195mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼