產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80170/80217 | 431.8mm | 552.45mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3490/3420 | 38.1mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26822 | 38.1mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26823 | 38.1mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26822 | 38.1mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26823 | 38.1mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2729X | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788A/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2729X | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2777/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼