產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6009-C3 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1100KLLB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
7306 BM/UL | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6408-NR-C3 | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1100KRRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
7306 BTN1/CN | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
7306 BM/CN | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6408-N-C3 | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RAE25RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
7306 BTN1 | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6408-C3 | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E25KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
6308-NR-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7206 BTN1/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
RAE25RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ![]() | |||
6308-N-C3 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼