產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442-S/432 | 40mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
350/352 | 40mm | 90.119mm | 23mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
350A/352 | 40mm | 90.119mm | 23mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
350/352X | 40mm | 90mm | 23mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
357/352 | 40mm | 90.119mm | 23mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44157X/44348 | 40mm | 88.5mm | 24.765mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
420/414X | 40mm | 88.9mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3879/3820 | 40mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44157X/44348 | 40mm | 88.5mm | 24.765mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF4049/JF4010 | 40mm | 85mm | 33mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3582/3525 | 40mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
357/354A | 40mm | 85mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12711 | 21.987mm | 45.974mm | 15.494mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
12580/12520 | 20.638mm | 49.225mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12710 | 21.987mm | 45.237mm | 15.494mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1778/1729 | 20.627mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼