產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536/532X | 47.625mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
467/453A | 47.625mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45221 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59188/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45220 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5361/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45221 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5358/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45220 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528R/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239649/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87737/87111 | 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238849/M238810 | 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67884/67820 | 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼