產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14130/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88012 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29586/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29585/29522 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29585/29520 | 63.5mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39250/39422 | 63.5mm | 107.158mm | 22mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39250/39412 | 63.5mm | 104.775mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L610549/L610510 | 63.5mm | 94.458mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL510749/LL510710 | 63.5mm | 92.075mm | 13.495mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28995/28920 | 62.738mm | 101.6mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28995/28921 | 62.738mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28990/28919 | 61.976mm | 99.979mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9178/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 55.562mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼