
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE435102/435165DC | 260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22326CJ | 130mm | 280mm | 93mm | CJ型 | ![]() | |||||
| HM746646/HM746610CD | 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24028CJ | 140mm | 210mm | 69mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22226CJ | 130mm | 230mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 8573/8520CD | 228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| EE130902/131401CD | 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23028CJ | 140mm | 210mm | 53mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 24126CJ | 130mm | 210mm | 80mm | CJ型 | ![]() | |||||
| EE113091/113171D | 228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 96900/96140CD | 228.6mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| EE113089/113171D | 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22326CJ | 130mm | 280mm | 93mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 8573/8520CD | 228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23126CJ | 130mm | 210mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
| EE430888/431576CD | 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼