
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M249736/M249710CD | 237.33mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| H247549/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23222CJ | 110mm | 200mm | 69.8mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 23122CJ | 110mm | 180mm | 56mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| H247548/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 96925/96140CD | 234.95mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22220CJ | 100mm | 180mm | 46mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22219CJ | 95mm | 170mm | 43mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22319CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 8575/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 8574/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 21318VCSM | 90mm | 190mm | 43mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22318CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 23218CJ | 90mm | 160mm | 52mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| LM446349/LM446310D | 234.95mm | 311.15mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22218CJ | 90mm | 160mm | 40mm | CJ型 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼