
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48685/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24196YMB | 480mm | 790mm | 308mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23196YMB | 480mm | 790mm | 248mm | YM型 | ![]() | |||||
| 36686/36620D | 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24096YMB | 480mm | 700mm | 218mm | YM型 | ![]() | |||||
| 33889/33821DC | 50.8mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 3780/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23096YMB | 480mm | 700mm | 165mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23232YM | 160mm | 290mm | 104mm | YM型 | ![]() | |||||
| 3784/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23332YM | 160mm | 340mm | 136mm | YM型 | ![]() | |||||
| 3775/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23132YM | 160mm | 270mm | 86mm | YM型 | ![]() | |||||
| 3780/3729D | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22332YMB | 160mm | 340mm | 114mm | YM型 | ![]() | |||||
| 3775/3729DC | 50.8mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼