
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478/472D | 65mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 231/710YMB | 710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
| 240/710YMD | 710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ![]() | |||||
| 569/563D | 64.963mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 747-S/742D | 64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 656/654DC | 64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23328YM | 140mm | 300mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
| 495AS/493DC | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23130YM | 150mm | 250mm | 80mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22328YM | 140mm | 300mm | 102mm | YM型 | ![]() | |||||
| 34306/34478D | 77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HH221430/HH221410D | 76.2mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23030YM | 150mm | 225mm | 56mm | YM型 | ![]() | |||||
| 9378/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 9380/9320D | 76.2mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22228YM | 140mm | 250mm | 68mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼