當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 52 | 25500 | 21200 | 滾針軸承 | FJ-4520 | ||
40 | 47 | 25700 | 24900 | 滾針軸承 | MF-4016 | ||
40 | 47 | 25700 | 24900 | 滾針軸承 | F-4016 | ||
40 | 47 | 18600 | 13600 | 滾針軸承 | MFJ-4016 | ||
40 | 47 | 18600 | 13600 | 滾針軸承 | FJ-4016 | ||
40 | 47 | 31500 | 26900 | 滾針軸承 | MFJ-4026 | ||
40 | 47 | 31500 | 26900 | 滾針軸承 | FJ-4026 | ||
40 | 47 | 32500 | 34000 | 滾針軸承 | MF-4020 | ||
40 | 47 | 32500 | 34000 | 滾針軸承 | F-4020 | ||
40 | 47 | 23500 | 18500 | 滾針軸承 | MFJ-4020 | ||
40 | 47 | 23500 | 18500 | 滾針軸承 | FJ-4020 | ||
35 | 42 | 24000 | 22000 | 滾針軸承 | MF-3516 | ||
35 | 42 | 24000 | 22000 | 滾針軸承 | F-3516 | ||
35 | 42 | 18100 | 12800 | 滾針軸承 | MFJ-3516 | ||
35 | 42 | 18100 | 12800 | 滾針軸承 | FJ-3516 | ||
35 | 42 | 40000 | 42500 | 滾針軸承 | MF-3526 | ||
35 | 42 | 40000 | 42500 | 滾針軸承 | F-3526 | ||
35 | 42 | 31500 | 25800 | 滾針軸承 | MFJ-3526 | ||
35 | 42 | 31500 | 25800 | 滾針軸承 | FJ-3526 | ||
35 | 42 | 31000 | 30000 | 滾針軸承 | MF-3520 | ||
35 | 42 | 31000 | 30000 | 滾針軸承 | F-3520 | ||
35 | 42 | 23600 | 17900 | 滾針軸承 | MFJ-3520 | ||
35 | 42 | 23600 | 17900 | 滾針軸承 | FJ-3520 | ||
30 | 37 | 22100 | 18900 | 滾針軸承 | MF-3016 | ||
30 | 37 | 22100 | 18900 | 滾針軸承 | F-3016 | ||
30 | 37 | 15600 | 10100 | 滾針軸承 | MFJ-3016 | ||
30 | 37 | 15600 | 10100 | 滾針軸承 | FJ-3016L | ||
30 | 37 | 37000 | 37000 | 滾針軸承 | MF-3026 | ||
30 | 37 | 37000 | 37000 | 滾針軸承 | F-3026 | ||
30 | 37 | 26000 | 19500 | 滾針軸承 | MFJ-3026 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司