當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
68 | 85 | 56000 | 95500 | 滾針軸承 | RNA4912 | ||
68 | 85 | 56000 | 95500 | 滾針軸承 | NA4912 | ||
63 | 80 | 93500 | 181000 | 滾針軸承 | RNA6911 | ||
63 | 80 | 93500 | 181000 | 滾針軸承 | NA6911 | ||
63 | 80 | 73500 | 133000 | 滾針軸承 | RNA5911 | ||
63 | 80 | 73500 | 133000 | 滾針軸承 | NA5911 | ||
63 | 80 | 53500 | 87500 | 滾針軸承 | RNA4911 | ||
63 | 80 | 53500 | 87500 | 滾針軸承 | NA4911 | ||
58 | 72 | 79000 | 163000 | 滾針軸承 | RNA6910 | ||
58 | 72 | 79000 | 163000 | 滾針軸承 | NA6910 | ||
58 | 72 | 59500 | 113000 | 滾針軸承 | RNA5910 | ||
58 | 72 | 59500 | 113000 | 滾針軸承 | NA5910 | ||
58 | 72 | 42500 | 73500 | 滾針軸承 | RNA4910 | ||
58 | 72 | 42500 | 73500 | 滾針軸承 | NA4910 | ||
55 | 67 | 38000 | 68000 | 滾針軸承 | LM556720 | ||
55 | 67 | 38000 | 68000 | 滾針軸承 | RLM556720 | ||
55 | 65 | 49000 | 104000 | 滾針軸承 | LM5530 | ||
55 | 65 | 49000 | 104000 | 滾針軸承 | RLM5530 | ||
52 | 68 | 76000 | 149000 | 滾針軸承 | RNA6909 | ||
52 | 68 | 76000 | 149000 | 滾針軸承 | NA6909 | ||
52 | 68 | 57000 | 104000 | 滾針軸承 | RNA5909 | ||
52 | 68 | 57000 | 104000 | 滾針軸承 | NA5909 | ||
52 | 68 | 41000 | 67500 | 滾針軸承 | RNA4909 | ||
52 | 68 | 41000 | 67500 | 滾針軸承 | NA4909 | ||
50 | 62 | 43000 | 77500 | 滾針軸承 | LM506225 | ||
50 | 62 | 43000 | 77500 | 滾針軸承 | RLM506225 | ||
50 | 62 | 35500 | 60500 | 滾針軸承 | LM506220 | ||
50 | 62 | 35500 | 60500 | 滾針軸承 | RLM506220 | ||
48 | 62 | 72000 | 137000 | 滾針軸承 | RNA6908 | ||
48 | 62 | 72000 | 137000 | 滾針軸承 | NA6908 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司