當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP206EW | 
| 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ206EW | 
| 30 | 62 | 16 | 39000 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU206EW | 
| 30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 圓柱滾子軸承 |  | N1006 | 
| 30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1006 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF405 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | N405 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ405 | 
| 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU405 | 
| 25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2305ET | 
| 25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2305 | 
| 25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2305ET | 
| 25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2305 | 
| 25 | 62 | 24 | 57000 | 56000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2305ET | 
| 25 | 62 | 24 | 42500 | 41000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2305 | 
| 25 | 62 | 17 | 29300 | 25200 | 圓柱滾子軸承 |  | NF305 | 
| 25 | 62 | 17 | 29300 | 25200 | 圓柱滾子軸承 |  | N305 | 
| 25 | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP305EW | 
| 25 | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ305EW | 
| 25 | 62 | 17 | 41500 | 37500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU305EW | 
| 25 | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2205ET | 
| 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2205 | 
| 25 | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2205ET | 
| 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2205 | 
| 25 | 52 | 18 | 35000 | 34500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2205ET | 
| 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2205 | 
| 25 | 52 | 15 | 17700 | 15700 | 圓柱滾子軸承 |  | NF205 | 
| 25 | 52 | 15 | 17700 | 15700 | 圓柱滾子軸承 |  | N205 | 
| 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP205EW | 
| 25 | 52 | 15 | 29300 | 27700 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ205EW | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司

