當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 85 | 180 | 60 | 142000 | 51500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2317 | 
| 85 | 180 | 41 | 98500 | 38000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1317K | 
| 85 | 180 | 41 | 98500 | 38000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1317 | 
| 85 | 150 | 36 | 58500 | 23600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2217K | 
| 85 | 150 | 36 | 58500 | 23600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2217 | 
| 85 | 150 | 28 | 49500 | 20800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1217K | 
| 85 | 150 | 28 | 49500 | 20800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1217 | 
| 80 | 170 | 58 | 130000 | 45000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2316K | 
| 80 | 170 | 58 | 130000 | 45000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2316 | 
| 80 | 170 | 39 | 89000 | 33000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1316K | 
| 80 | 170 | 39 | 89000 | 33000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1316 | 
| 80 | 140 | 33 | 49000 | 19900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2216K | 
| 80 | 140 | 33 | 49000 | 19900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2216 | 
| 80 | 140 | 26 | 40000 | 17000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1216K | 
| 80 | 140 | 26 | 40000 | 17000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1216 | 
| 75 | 160 | 55 | 125000 | 43000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2315K | 
| 75 | 160 | 55 | 125000 | 43000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2315 | 
| 75 | 160 | 37 | 80000 | 30000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1315K | 
| 75 | 160 | 37 | 80000 | 30000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1315 | 
| 75 | 130 | 31 | 44500 | 17800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2215K | 
| 75 | 130 | 31 | 44500 | 17800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2215 | 
| 75 | 130 | 25 | 39000 | 15700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1215K | 
| 75 | 130 | 25 | 39000 | 15700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1215 | 
| 70 | 150 | 51 | 111000 | 37500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2314 | 
| 70 | 150 | 35 | 65000 | 25100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1314 | 
| 70 | 125 | 31 | 44000 | 17100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2214 | 
| 70 | 125 | 24 | 35000 | 13800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1214 | 
| 65 | 140 | 48 | 97000 | 32500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2313K | 
| 65 | 140 | 48 | 97000 | 32500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2313 | 
| 65 | 140 | 33 | 62500 | 22900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1313K | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
