當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2309 | 
| 45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1309K | 
| 45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1309 | 
| 45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2209K | 
| 45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2209 | 
| 45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1209K | 
| 45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1209 | 
| 40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2308K | 
| 40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2308 | 
| 40 | 90 | 23 | 29800 | 9700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1308K | 
| 40 | 90 | 23 | 29800 | 9700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1308 | 
| 40 | 80 | 23 | 22400 | 7350 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2208K | 
| 40 | 80 | 23 | 22400 | 7350 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2208 | 
| 40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1208K | 
| 40 | 80 | 18 | 19300 | 6500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1208 | 
| 35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2307K | 
| 35 | 80 | 31 | 40000 | 11300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2307 | 
| 35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1307K | 
| 35 | 80 | 21 | 25300 | 7850 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1307 | 
| 35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2207K | 
| 35 | 72 | 23 | 21700 | 6600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2207 | 
| 35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1207K | 
| 35 | 72 | 17 | 15900 | 5100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1207 | 
| 30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2306K | 
| 30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2306 | 
| 30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1306K | 
| 30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1306 | 
| 30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2206K | 
| 30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2206 | 
| 30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1206K | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
