當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 65 | 140 | 33 | 62500 | 22900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1313 | 
| 65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2213K | 
| 65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2213 | 
| 65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1213K | 
| 65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1213 | 
| 60 | 130 | 46 | 88500 | 28300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2312K | 
| 60 | 130 | 46 | 88500 | 28300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2312 | 
| 60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1312K | 
| 60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1312 | 
| 60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2212K | 
| 60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2212 | 
| 60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1212K | 
| 60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1212 | 
| 55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2311K | 
| 55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2311 | 
| 55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1311K | 
| 55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1311 | 
| 55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2211K | 
| 55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2211 | 
| 55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1211K | 
| 55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1211 | 
| 50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2310K | 
| 50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2310 | 
| 50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1310K | 
| 50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1310 | 
| 50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2210K | 
| 50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2210 | 
| 50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1210K | 
| 50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1210 | 
| 45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2309K | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
