當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1206 | 
| 25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2305K | 
| 25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2305 | 
| 25 | 62 | 17 | 18200 | 5000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1305K | 
| 25 | 62 | 17 | 18200 | 5000 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1305 | 
| 25 | 52 | 18 | 12400 | 3450 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2205K | 
| 25 | 52 | 18 | 12400 | 3450 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2205 | 
| 25 | 52 | 15 | 12200 | 3300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1205K | 
| 25 | 52 | 15 | 12200 | 3300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1205 | 
| 20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2304K | 
| 20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2304 | 
| 20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1304K | 
| 20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1304 | 
| 20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2204K | 
| 20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2204 | 
| 20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1204K | 
| 20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1204 | 
| 17 | 47 | 19 | 14700 | 3550 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2303 | 
| 17 | 47 | 14 | 12700 | 3200 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1303 | 
| 17 | 40 | 16 | 9950 | 2420 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2203 | 
| 17 | 40 | 12 | 8000 | 2010 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1203 | 
| 15 | 42 | 17 | 12300 | 2910 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2302 | 
| 15 | 42 | 13 | 9700 | 2290 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1302 | 
| 15 | 35 | 14 | 7800 | 1850 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2202 | 
| 15 | 35 | 11 | 7600 | 1750 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1202 | 
| 12 | 37 | 17 | 12100 | 2730 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2301 | 
| 12 | 37 | 12 | 9650 | 2160 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1301 | 
| 12 | 32 | 14 | 7750 | 1730 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2201 | 
| 12 | 32 | 10 | 5700 | 1270 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1201 | 
| 10 | 35 | 17 | 9200 | 2010 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2300 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
