當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 10 | 35 | 11 | 7350 | 1620 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1300 | 
| 10 | 30 | 14 | 7450 | 1590 | 自調(diào)心球軸承 |  | 2200 | 
| 10 | 30 | 9 | 5550 | 1190 | 自調(diào)心球軸承 |  | 1200 | 
| 9 | 26 | 8 | 4150 | 895 | 自調(diào)心球軸承 |  | 129 | 
| 8 | 22 | 7 | 2750 | 600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 108 | 
| 7 | 22 | 7 | 2750 | 600 | 自調(diào)心球軸承 |  | 127 | 
| 6 | 19 | 6 | 2530 | 475 | 自調(diào)心球軸承 |  | 126 | 
| 5 | 19 | 6 | 2530 | 475 | 自調(diào)心球軸承 |  | 135 | 
| 509.948 | 654.924 | 377 | 4950000 | 17100000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF509KVS6551E | 
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 4200000 | 13500000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF482KVS6151E | 
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 3400000 | 9850000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF457KVS5951E | 
| 450 | 595 | 368 | 4550000 | 14100000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF450KVS5901E | 
| 430 | 575 | 380 | 4650000 | 14200000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF430KVS5751E | 
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 3400000 | 9450000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF406KVS5451E | 
| 355.6 | 482.6 | 265.112 | 2650000 | 7350000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF355KVS4851E | 
| 343.052 | 457.098 | 254 | 2430000 | 6700000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF343KVS4551E | 
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 2320000 | 6350000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF304KVS4152E | 
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | 2450000 | 6550000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF304KVS4151E | 
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 2640000 | 6750000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF304KVS4351E | 
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 2360000 | 6050000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF279KVS3951E | 
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | 2360000 | 6050000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF276KVS3951E | 
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 1640000 | 4500000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF266KVS3551E | 
| 254 | 358.775 | 269.875 | 2150000 | 5650000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF254KVS3551E | 
| 244.475 | 327.025 | 193.68 | 1240000 | 3300000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF244KVS3251E | 
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 1730000 | 4150000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF241KVS3451E | 
| 220 | 340 | 303.5 | 2490000 | 5950000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF220KVS3401E | 
| 170 | 240 | 175 | 870000 | 2000000 | 圓錐滾子軸承 |  | STF170KVS2401E | 
| 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 26900000 | 92000000 | 圓錐滾子軸承 |  | 939KV1351 | 
| 840 | 1170 | 840 | 22200000 | 76000000 | 圓錐滾子軸承 |  | 840KV1151 | 
| 762 | 1066.8 | 723.9 | 18000000 | 59500000 | 圓錐滾子軸承 |  | 762KV1051 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
